État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
|
Description du produit
Caractéristique / matériau | Tableau de bord en fibre de verre (FRP) | Tableau de bord en plastique ABS | Tableau de bord métallique (acier / aluminium) |
Densité / poids | 1,5–2,0 g / cm³ ✅ ~ 70% plus léger que l'acier ✅ ~ 40% plus léger que l'aluminium | 1,0–1,2 g / cm³ Léger mais moins fort | Acier: 7,8 g / cm³ Aluminium: 2,7 g / cm³ ❌ Heavy |
Ratio de force / poids | ✅ Rigidité élevée 2–3 × plus fort que l'ABS dans la résistance à l'impact | ❌ Force structurelle inférieure Sujette aux fissures | ✅ Strong, mais lourd |
Résistance à la chaleur | 40 ° C à + 120 ° C ✅ Stable sous la chaleur et les UV | -20 ° C à + 80 ° C ❌ sujets à la déformation et à la décoloration | ✅ Très élevé, mais la conduction thermique peut être un problème |
Durabilité | ✅ longue durée de vie 30 à 50% plus longs que les abdos en cours d'extérieur | ❌ durée de vie plus courte Problèmes UV et vieillissement | ✅ durable, mais sujet à la corrosion |
Personnalisation | ✅ entièrement personnalisable Forme, épaisseur, finition de surface | ❌ Formes limitées, orientée en production de masse | orienté vers la production ❌ Cher et complexe à personnaliser |
Applications | Tableaux de bord OEM et sur le marché secondaire, voitures de course, camions | Véhicules économiques produits en masse | Véhicules lourds ou vintage |
|
Application
|
FAQ
Un tableau de bord en fibre de verre, également connu sous le nom de tableau de bord FRP, est fabriqué à partir de Plastique renforcé en fibre de verre, offrant des performances légères, durables et résistantes à la chaleur par rapport aux tableaux de bord en plastique ABS ou en métal ABS.
2. Comment un tableau de bord en fibre de verre se compare-t-il à l'ABS ou au métal?
Les tableaux de bord en fibre de verre sont 40 à 70% plus léger que le métal en fournissant 2 à 3 fois plus élevée de résistance à l'impact que le plastique ABS. Ils résistent aussi -40 ° C à + 120 ° C, les rendant plus durables dans des conditions de chaleur, de UV et d'extérieur.
Oui. Nous fournissons Personnalisation complète OEM et ODM. Les tableaux de bord peuvent être adaptés à forme, épaisseur, finition de surface et couleur. Nous pouvons fabriquer en fonction de vos dessins, modèles 3D ou exigences de conception.
4. Quelles finitions de surface sont disponibles?
Nous offrons plusieurs finitions, y compris Surfaces lisses de la peinture, gelcoat, finitions texturées ou look en fibre de carbone. Des logos et des détails personnalisés sont également possibles.
|
Certifications
|
Description du produit
Caractéristique / matériau | Tableau de bord en fibre de verre (FRP) | Tableau de bord en plastique ABS | Tableau de bord métallique (acier / aluminium) |
Densité / poids | 1,5–2,0 g / cm³ ✅ ~ 70% plus léger que l'acier ✅ ~ 40% plus léger que l'aluminium | 1,0–1,2 g / cm³ Léger mais moins fort | Acier: 7,8 g / cm³ Aluminium: 2,7 g / cm³ ❌ Heavy |
Ratio de force / poids | ✅ Rigidité élevée 2–3 × plus fort que l'ABS dans la résistance à l'impact | ❌ Force structurelle inférieure Sujette aux fissures | ✅ Strong, mais lourd |
Résistance à la chaleur | 40 ° C à + 120 ° C ✅ Stable sous la chaleur et les UV | -20 ° C à + 80 ° C ❌ sujets à la déformation et à la décoloration | ✅ Très élevé, mais la conduction thermique peut être un problème |
Durabilité | ✅ longue durée de vie 30 à 50% plus longs que les abdos en cours d'extérieur | ❌ durée de vie plus courte Problèmes UV et vieillissement | ✅ durable, mais sujet à la corrosion |
Personnalisation | ✅ entièrement personnalisable Forme, épaisseur, finition de surface | ❌ Formes limitées, orientée en production de masse | orienté vers la production ❌ Cher et complexe à personnaliser |
Applications | Tableaux de bord OEM et sur le marché secondaire, voitures de course, camions | Véhicules économiques produits en masse | Véhicules lourds ou vintage |
|
Application
|
FAQ
Un tableau de bord en fibre de verre, également connu sous le nom de tableau de bord FRP, est fabriqué à partir de Plastique renforcé en fibre de verre, offrant des performances légères, durables et résistantes à la chaleur par rapport aux tableaux de bord en plastique ABS ou en métal ABS.
2. Comment un tableau de bord en fibre de verre se compare-t-il à l'ABS ou au métal?
Les tableaux de bord en fibre de verre sont 40 à 70% plus léger que le métal en fournissant 2 à 3 fois plus élevée de résistance à l'impact que le plastique ABS. Ils résistent aussi -40 ° C à + 120 ° C, les rendant plus durables dans des conditions de chaleur, de UV et d'extérieur.
Oui. Nous fournissons Personnalisation complète OEM et ODM. Les tableaux de bord peuvent être adaptés à forme, épaisseur, finition de surface et couleur. Nous pouvons fabriquer en fonction de vos dessins, modèles 3D ou exigences de conception.
4. Quelles finitions de surface sont disponibles?
Nous offrons plusieurs finitions, y compris Surfaces lisses de la peinture, gelcoat, finitions texturées ou look en fibre de carbone. Des logos et des détails personnalisés sont également possibles.
|
Certifications